Участники
акции (архив)
акции (архив)
Партнёр | Срок акции | Условия участия в акции | Минимальный бюджет рекламной кампании | Минимальный срок размещения |
---|---|---|---|---|
Telemetr | 18 янв. – 30 апр. 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 7 дней |
TGStat | 18 января – 30 сентября | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 7 дней |
Тинькофф | 22 – 31 мая 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Nethouse | 22 – 31 мая 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Корпорация МСП | 15 мая – 31 дек. 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2023 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Инфобот | 22 – 31 мая 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
YCLIENTS | 22 – 31 мая 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Smarter | 22 – 31 мая 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
АвтоДилер | 22 – 30 июня 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2023 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Moneyplace | 30 июня – 7 июля 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2023 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Nethouse | 27 — 30 сентября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 26.09.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
YCLIENTS | 27 — 30 сентября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 26.09.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Профсалон | 27 – 30 сентября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 26.09.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Adapter | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
UForce | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
mpmgr | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Карт | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
TargetAI | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
InSales | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Контур Маркет | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Cosmos | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
RetailCRM | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
YCLIENTS | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
ДелоМаркет | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Nethouse | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
REG.RU | 22 – 31 мая 2023,
19 - 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Ukit | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Dikidi | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Тинькофф | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Банк «Точка» | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Совкомбанк | 19 — 31 октября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Модульбанк | 24 октября — 11 ноября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 23.10.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Карт | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
TGStat | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 10 000 ₽ | От 7 дней |
Adapter | 9 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
UForce | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
mpmgr | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
TargetAI | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
InSales | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Контур Маркет | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Cosmos | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
RetailCRM | 10 ноября — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
Инфобот | 10 — 20 ноября 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 | От 30 000 ₽ | От 90 дней |
Dikidi | 24 ноября — 01 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 23.11.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
ГАРАНТ | 3 — 17 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 02.12.2022 | От 15 000 ₽ | От 90 дней |
ДелоМаркет | 18 — 31 декабря 2023 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 17.12.2022 | От 17 000 ₽ | От 90 дней |
Партнёр | Срок акции | Условия участия в акции | Минимальный бюджет рекламной кампании | Минимальный срок размещения |
---|---|---|---|---|
Jivo | 17–25 нояб. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Айтаргет | 1 апр. – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Корпорация МСП | 1 июля – 31 дек. 2022 | Без ограничений | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Nethouse | 1 апр. – 31 мая 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 30 дней |
Модульбанк | 1 мая – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Ukit | 1 мая – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Ukoz | 1 мая – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
hh.ru | 1 апр. – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Flowwow | 1 сент. – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Subtotal | 1 мая – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
АТОЛ | 1 сент. – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
EnvyCRM
Домен: envycrm.com | 1 сент. – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
1С: Салон красоты | 1 мая – 1 сент. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Совкомбанк | 1 мая – 1 сент. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Городской акселератор Санкт-Петербурга eSPB.pro | 1 сент. – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
YCLIENTS | 17–31 авг. 2022, 10–31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Контур.Маркет | 1 июня – 31 дек. 2022 | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 | От 10 000 ₽ | От 90 дней |
Срок акции | 18 янв. – 30 апр. 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 7 дней |
Срок акции | 18 янв. – 30 сент. 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 7 дней |
Срок акции | 22 – 31 мая 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 22 – 31 мая 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 15 мая – 31 дек. 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2023 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 22 – 31 мая 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 22 – 31 мая 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 22 – 31 мая 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 22 – 30 июня 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2023 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 30 июня – 7 июля 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 01.01.2023 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 27 сентября – 30 сентября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 26.09.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 27 сентября – 30 сентября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 26.09.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 27 сентября – 30 сентября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 26.09.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 22 — 31 мая 2023,
19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 19 — 31 октября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 20.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 24 октября — 5 ноября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 23.10.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 9 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 ноября — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 10 — 20 ноября 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 09.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 30 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 24 ноября — 01 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 23.11.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 3 — 17 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 02.12.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 15 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 18 — 31 декабря 2023 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 17.12.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 17 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 17–25 нояб. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 17–31 авг. 2022, 10–31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 июня – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 апр. – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 июля – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Без ограничений |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 апр. – 31 мая 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 30 дней |
Срок акции | 1 мая – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 мая – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 мая – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 апр. – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 сент. – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 мая – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 сент. – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 сент. – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 мая – 1 сент. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было откруток после 01.01.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 мая – 1 сент. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |
Срок акции | 1 сент. – 31 дек. 2022 |
Условия участия в акции | Новая рекламная кампания или не было рекламных кампаний после 21.05.2022 |
Минимальный бюджет рекламной кампании | От 10 000 ₽ |
Минимальный срок размещения | От 90 дней |